# Ensaio operacional M8 com projetos simulados

Versão: v0-pre-proposta
Gerado em: 2026-06-09T15:05:44.297Z
dryRun=true
m8EvidenceReady=true
dashboardUpdated=false

## Resumo executivo

Este relatório é um preview: avalia os casos sem gravar projetos ou avaliações no histórico local.

| Casos avaliados | Persistidos | Bloqueios esperados | Aderência ao golden set | Tempo manual | Tempo assistido | Economia estimada | Redução |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | 3 | 100% | 580 min | 219 min | 361 min | 62.2% |

## Casos avaliados

| Caso | Projeto | Área | Tipo | Status | TRL | BRL | Score | Bloqueado | Ação | Persistido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vs-innovation-saas-operacao-assistida | stored-vs-innovation-saas-operacao-assistida | innovation | straightforward | scored | 6 | 4.5 | 77.5 | nao | accept | nao |
| vs-innovation-lab-borderline | stored-vs-innovation-lab-borderline | innovation | borderline | scored | 4 | 3 | 47.5 | nao | accept | nao |
| vs-innovation-claim-operational-with-lab-evidence | stored-vs-innovation-claim-operational-with-lab-evidence | innovation | contradictory | scored | 5 | 3 | 47.5 | nao | manual_review_required | nao |
| vs-innovation-insufficient-data | stored-vs-innovation-insufficient-data | innovation | insufficient_data | draft | n/a | n/a | n/a | sim | accept | nao |
| vs-research-basic-method | stored-vs-research-basic-method | research | straightforward | scored | 2 | 1 | 19.4 | nao | accept | nao |
| vs-research-reproducible-bench | stored-vs-research-reproducible-bench | research | straightforward | scored | 4 | 3 | 55.6 | nao | accept | nao |
| vs-research-transfer-ready | stored-vs-research-transfer-ready | research | straightforward | scored | 5 | 4 | 61.3 | nao | accept | nao |
| vs-research-method-gap | stored-vs-research-method-gap | research | insufficient_data | draft | 3.5 | 2 | 29.5 | sim | accept | nao |
| vs-extension-pilot-missing-baseline | stored-vs-extension-pilot-missing-baseline | extension | borderline | draft | 5 | 3 | 55.9 | sim | accept | nao |
| vs-extension-community-mature | stored-vs-extension-community-mature | extension | straightforward | scored | 6 | 4 | 76.3 | nao | accept | nao |
| vs-extension-sensitive-records | stored-vs-extension-sensitive-records | extension | borderline | scored | 4 | 3 | 48.8 | nao | accept | nao |
| vs-extension-area-mismatch | stored-vs-extension-area-mismatch | extension | contradictory | scored | 4 | 3 | 46.3 | nao | accept | nao |

## Uso na proposta

- Usar como evidência operacional de fluxo ponta a ponta com dados simulados.
- Citar a economia de tempo apenas como hipótese operacional pré-CPSI, a validar com baseline FAPES no M1.
- Preservar os casos bloqueados como prova de governança: a ferramenta não publica score quando falta evidência mínima.

## Runbook

- Executar dry-run para conferir quais projetos e avaliações seriam gerados.
- Abrir `/api/evaluations` e confirmar que os snapshots aparecem no dashboard institucional.
- Usar os casos bloqueados para demonstrar revisão humana antes de publicação.
- Comparar tempo manual estimado vs tempo assistido apenas como hipótese operacional, a validar com baseline FAPES no M1.
- Anexar CSV/golden set e citar este ensaio como evidência de fluxo ponta a ponta com dados simulados.

## Limitações

- O tempo economizado é estimativa operacional sintética; o baseline oficial precisa ser medido no M1 com a FAPES.
- Os casos são simulados ou anonimizados; não substituem validação cruzada com projetos reais controlados em M8.
- A divergência adversarial é preservada para demonstrar revisão humana, não para inflar aderência.
