# Snapshot final do Solv

Versao: v0-pre-proposta
Gerado em: 2026-06-09T15:03:06.822Z
Target: docs/proposal/external-evidence/solv-final-snapshot.md
solvSnapshotReady=false

## Dados do snapshot

confirmado_antes_submit: 
data_snapshot: 
usuario_solv: 
status: 
evidencia_visual_tipo: 
evidencia_visual_caminho: 
evidencia_visual_status: not_required
evidencia_visual_tamanho: n/a
evidencia_visual_sha256: n/a
protocolo_recibo: 

## Secoes confirmadas

| Secao | Confirmada |
| --- | --- |
| 1.A-1.E Identificacao e proposta de valor | nao |
| 2.A-2.B Aderencia ao desafio | nao |
| 3.A-3.C Solucao e TRL declarado | nao |
| 4.A-4.B Modelo economico | nao |
| 5.A-5.E Plano de Teste CPSI | nao |
| 6.A-6.D Evidencias e custo-beneficio | nao |
| 7.A-7.B Inovacao e impacto | nao |
| 8.A-8.C Experiencia e operacao | nao |
| 9.A-9.B Equipe e transferencia | nao |

## Anexos vistos no Solv

- nenhum anexo informado

## Issues

| Severidade | Codigo | Campo | Mensagem |
| --- | --- | --- | --- |
| blocking | missing_confirmation | confirmedBeforeSubmit | Confirmar que o snapshot foi salvo depois da revisao do formulario real. |
| blocking | missing_field | snapshotAt | Informar data/hora do snapshot. |
| blocking | missing_field | solvUser | Informar usuario/conta usada no Solv. |
| blocking | missing_field | status | Informar status visto no Solv antes do SUBMETER. |
| blocking | missing_field | visualEvidenceType | Informar pdf, png ou metadata_only. |
| blocking | missing_section | confirmedSectionIds | Confirmar secao Solv: 1.A-1.E Identificacao e proposta de valor. |
| blocking | missing_section | confirmedSectionIds | Confirmar secao Solv: 2.A-2.B Aderencia ao desafio. |
| blocking | missing_section | confirmedSectionIds | Confirmar secao Solv: 3.A-3.C Solucao e TRL declarado. |
| blocking | missing_section | confirmedSectionIds | Confirmar secao Solv: 4.A-4.B Modelo economico. |
| blocking | missing_section | confirmedSectionIds | Confirmar secao Solv: 5.A-5.E Plano de Teste CPSI. |
| blocking | missing_section | confirmedSectionIds | Confirmar secao Solv: 6.A-6.D Evidencias e custo-beneficio. |
| blocking | missing_section | confirmedSectionIds | Confirmar secao Solv: 7.A-7.B Inovacao e impacto. |
| blocking | missing_section | confirmedSectionIds | Confirmar secao Solv: 8.A-8.C Experiencia e operacao. |
| blocking | missing_section | confirmedSectionIds | Confirmar secao Solv: 9.A-9.B Equipe e transferencia. |
| blocking | insufficient_attachments | attachmentNames | Listar pelo menos 12 anexos obrigatorios vistos no Solv. |
| warning | missing_protocol | protocolOrReceipt | Preencher protocolo/recibo depois do envio real. |


## Observacoes

Sem observacoes.

## Runbook

- Preencher o formulario real do Solv e anexar os arquivos finais antes de registrar este snapshot.
- Salvar PDF ou print completo quando possivel; o Markdown registra metadados auditaveis e nao substitui a revisao visual.
- Confirmar as 9 secoes do Anexo VI e a lista de anexos obrigatorios vista no Solv.
- Gravar com `write: true` somente depois de `confirmedBeforeSubmit=true` e sem issue bloqueante.
- Reexecutar `/api/proposal/external-evidence`, `/api/proposal/solv-dry-run` e `/api/proposal/roadmap-action-plan` depois da gravacao.
- Depois do envio real, preencher `protocolOrReceipt` e gravar novamente com `overwrite: true`.