# Ensaio seco de submissão Solv FAPES

Versão: v0-pre-proposta
Gerado em: 2026-06-09T15:03:28.764Z
Decisão simulada: NÃO SUBMETER
solvSubmitReady=false

## Resumo

| Seções | Seções prontas | Gates bloqueantes | Anexos obrigatórios | Blockers herdados | Snapshot pendente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 6 | 4 | 10/12 | 3 | sim |

## Seções Solv / Anexo VI

| Seção | Anexo VI | Status | Fonte para colar | Anexo/evidência | Revisão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificação da solução e proposta de valor | 1.A-1.E | ready | /api/proposal/technical-proposal?format=md | docs/proposal/external-evidence/submission-entity-decision.md | Conferir PF/PJ, responsável, valor R$ 115.000 e validade de 60 dias úteis. |
| Aderência ao desafio FAPES | 2.A-2.B | ready | /api/proposal/readiness | docs/api/openapi.yaml; docs/architecture/adr-002-auth-integration.md | Manter integração imediata como mock homologável e premissas oficiais pendentes. |
| Solução, estágio e TRL declarado | 3.A-3.C | ready | /api/proposal/technical-proposal?format=md | /api/proposal/demo-video?format=md | Declarar TRL 5 da arquitetura, separando especialização FAPES em PoC. |
| Modelo econômico e entregáveis | 4.A-4.B | ready | docs/proposal/plano-de-teste-v0.md | docs/proposal/plano-de-teste-v0.md | Preço fixo por marcos, fornecimento futuro e entregáveis M1-M12. |
| Plano de Teste CPSI | 5.A-5.E | ready | docs/proposal/plano-de-teste-v0.md | docs/proposal/plano-de-teste-v0.md | Atividade, meta, indicador, prazo, orçamento por marco e escalabilidade. |
| Evidências, casos de sucesso e custo-benefício | 6.A-6.D | needs_evidence | /api/proposal/evidence-dossier | docs/proposal/external-evidence/capability-letter-*.pdf | Não declarar caso de sucesso sem carta, data, escopo e resultado verificável. |
| Inovação e impacto transformador | 7.A-7.B | ready | /api/proposal/technical-proposal?format=md | /api/proposal/calibration-dossier?format=md | Conectar inovação à régua auditável, validação interavaliadores e indicadores CT&I. |
| Experiência anterior e data de operação | 8.A-8.C | needs_evidence | /api/proposal/evidence-dossier | docs/proposal/external-evidence/operation-dates.csv | Preencher 8.A-8.C somente com atestado e data real comprováveis. |
| Equipe, qualificação e transferência | 9.A-9.B | needs_document | /api/proposal/handover?format=md | docs/proposal/external-evidence/habilitation-index.md | Declarar formação, experiência e documentos sem inflar títulos não comprovados. |

## Anexos

| Anexo | Obrigatório | Status | Caminho | Slot | Próxima ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OpenAPI/Swagger | sim | ready | docs/api/openapi.yaml | Anexo obrigatório do formulário Solv | Anexar e conferir nome/tamanho no Solv. |
| Plano de Teste v0 | sim | ready | docs/proposal/plano-de-teste-v0.md | Anexo obrigatório do formulário Solv | Anexar e conferir nome/tamanho no Solv. |
| Proposta técnica v1 | sim | ready | /api/proposal/technical-proposal?format=md | Anexo obrigatório do formulário Solv | Anexar e conferir nome/tamanho no Solv. |
| Handover operacional | sim | ready | /api/proposal/handover?format=md | Anexo obrigatório do formulário Solv | Anexar e conferir nome/tamanho no Solv. |
| Dossiê de calibração | sim | ready | /api/proposal/calibration-dossier?format=md | Anexo obrigatório do formulário Solv | Anexar e conferir nome/tamanho no Solv. |
| Golden set de projetos simulados | sim | ready | /api/proposal/golden-set?format=md | Anexo obrigatório do formulário Solv | Anexar e conferir nome/tamanho no Solv. |
| Relatório de conformidade OpenAPI | sim | ready | /api/integration/fapes/contract?format=md | Anexo obrigatório do formulário Solv | Anexar e conferir nome/tamanho no Solv. |
| Pedido de esclarecimento CTA | não | ready | /api/proposal/clarifications?format=md | Anexo complementar, se houver campo disponível | Anexar e conferir nome/tamanho no Solv. |
| Tracker de evidências externas | não | ready | /api/proposal/external-evidence?format=md | Anexo complementar, se houver campo disponível | Anexar e conferir nome/tamanho no Solv. |
| Controle de prazos oficiais | não | ready | /api/proposal/deadlines?format=md | Anexo complementar, se houver campo disponível | Anexar e conferir nome/tamanho no Solv. |
| Ensaio operacional do pitch | não | ready | /api/proposal/pitch-rehearsal?format=md | Anexo complementar, se houver campo disponível | Anexar e conferir nome/tamanho no Solv. |
| Matriz de risco contratual | não | ready | /api/proposal/contract-risk-matrix?format=md | Anexo complementar, se houver campo disponível | Anexar e conferir nome/tamanho no Solv. |
| Roteiro do fluxo ponta a ponta | sim | ready | /api/proposal/demo-flow?format=md | Anexo obrigatório do formulário Solv | Anexar e conferir nome/tamanho no Solv. |
| DPIA/LGPD preliminar | sim | ready | docs/privacy/dpia-preliminar.md | Anexo obrigatório do formulário Solv | Anexar e conferir nome/tamanho no Solv. |
| Vídeo demo | sim | ready | docs/proposal/demo-video-assets/fapes-demo-v0.webm | Anexo obrigatório do formulário Solv | Anexar e conferir nome/tamanho no Solv. |
| Cartas/atestados | sim | pending | PDFs externos a coletar | Anexo obrigatório do formulário Solv | Gerar ou coletar arquivo real antes do SUBMETER. |
| Habilitação e certidões | sim | pending | PDFs externos a emitir | Anexo obrigatório do formulário Solv | Gerar ou coletar arquivo real antes do SUBMETER. |

## Gates

| Gate | Status | Bloqueia | Evidência | Próxima ação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexo VI sem campo essencial em branco | ready | sim | /api/proposal/readiness | Colar respostas e revisar limites do Solv. |
| Pacote técnico anexável pronto | ready | sim | /api/proposal/submission-package | Anexar Markdown/PDF técnico. |
| Evidências externas obrigatórias prontas | needs_document | sim | /api/proposal/external-evidence | Coletar decisão PF/PJ, cartas, datas, habilitação e snapshot. |
| Anexos obrigatórios prontos | needs_document | sim | /api/proposal/submission-package | Conferir anexos obrigatórios e remover placeholders. |
| Vídeo demo anexável | ready | sim | /api/proposal/demo-video | Anexar vídeo .webm e manifesto. |
| Snapshot final do Solv salvo | needs_document | sim | docs/proposal/external-evidence/solv-final-snapshot.* | Salvar PDF/print imediatamente antes do SUBMETER. |
| Respostas oficiais CTA arquivadas | ready | não | docs/proposal/external-evidence/cta-*-response.* | Citar respostas na proposta. |
| Decisão operacional antes de clicar SUBMETER | needs_document | sim | /api/proposal/solv-dry-run | Não clicar SUBMETER enquanto houver gate bloqueante. |

## Blockers herdados do pacote final

| Blocker | Status | Impacto | Ação |
| --- | --- | --- | --- |
| Cartas/atestados de capacidade técnica | needs_evidence | Afeta critérios 6, 8 e 9 e pode aumentar pontuação documental. | Pedir 3 cartas de uma página com escopo, prazo, resultado/impacto métrico ou auditável, contato e assinatura. |
| Documentos e certidões de habilitação | needs_document | Ausência documental pode desclassificar ou impedir saneamento em diligência. | Emitir cartão CNPJ, ato constitutivo, inscrições/certidões aplicáveis ao CNPJ, FGTS/CRF quando aplicável e declarações. |
| PDF/print final do formulário Solv | needs_document | Base para auditoria interna e resposta rápida a diligência de 24h. | Salvar snapshot completo antes de clicar SUBMETER. |

## Runbook

- Abrir o Solv e preencher as seções na ordem do Anexo VI usando a proposta técnica v1 como fonte principal.
- Anexar primeiro os documentos obrigatórios prontos; não anexar placeholders nem prints incompletos.
- Conferir os itens 6, 8 e 9 contra cartas, datas de operação e habilitação antes de declarar experiência.
- Rodar este dry-run uma última vez depois de anexar os arquivos reais na pasta controlada.
- Salvar PDF/print completo do formulário e dos anexos antes de clicar SUBMETER.

## Snapshot de auditoria

- Salvar o PDF/print como `docs/proposal/external-evidence/solv-final-snapshot.pdf` ou `.png` quando possível.
- Registrar data, hora, usuário Solv, lista de anexos e versão da proposta em `/api/proposal/solv-final-snapshot`; o arquivo `.md` também é aceito pelo tracker.
- Reexecutar `/api/proposal/solv-dry-run` e confirmar `solvSubmitReady=true` antes do envio real.
- Após SUBMETER, guardar protocolo/recibo junto ao snapshot final.