# Dossiê de prova técnica simulada FAPES

Versão: v0-pre-proposta
Gerado em: 2026-06-09T15:01:32.575Z
evidenceLevel=synthetic_public_pre_proposal
preProposalProofReady=false
canClaimOfficialValidation=false
officialCpsiValidationRequired=true

Consolidar a prova técnica de validação simulada em uma capa única para proposta e pitch, conectando golden set, campanha de 20 casos, auditoria de blocks, adjudicação e protocolo interavaliadores.

## Resumo executivo

| Casos | Golden set | Públicos | Estresse | Aderência campanha | Blocks esperados | Divergências | Interavaliadores | Pronto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 12 (100%) | 5 | 3 | 100% | 3 esperados; 0 inesperados | 1 | 3 perfis / 18 registros | não |

## Decisão de uso

Revisar findings bloqueados antes de usar como dossiê executivo de proposta.

## Findings

| ID | Achado | Status | Anexo VI | Evidência | Mensagem | Próxima ação | Cautela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| coverage_and_sample_ready | Amostra simulada cobre o desafio | ready | 3.B, 5.A, 7.A | /api/proposal/golden-set?format=md; /api/proposal/simulation-campaign?format=md | 20 casos, 12 no golden set, 5 públicos e 3 de estresse. | Usar como evidência pré-proposta de cobertura metodológica e maturidade TRL 5. | Não apresentar como validação oficial nem caso de sucesso comercial. |
| expected_blocks_governance | Blocks esperados provam governança | ready | 5.A, 6.B, 7.A | /api/proposal/simulation-block-audit?format=md | 3 blocks esperados; 0 inesperados; 0 esperados ausentes. | Explicar na demo que casos negativos ficam bloqueados por falta controlada de evidência. | Qualquer block inesperado deve ser corrigido antes de usar o dossiê. |
| queue_ready_for_demo | Fila local pronta para demonstração | attention | 5.A, 6.B | /api/proposal/simulation-block-audit | 0/12 projetos stored-vs carregados; 1 resíduos. | Usar a fila local no ensaio e no vídeo apenas quando não houver resíduo fora do golden set. | Fila limpa ajuda a demo, mas não é requisito para descrever a metodologia no Solv. |
| human_review_metrics_ready | Protocolo interavaliadores demonstrável | ready | 5.A, 6.C, 6.D, 7.B | /api/proposal/inter-rater-protocol?format=md; /api/proposal/inter-rater-protocol?format=csv | 3 perfis, 6 casos, 18 registros, Fleiss=0.69, ICC=0.7. | Citar como método de validação humana que será executado oficialmente em M1/M8. | As métricas atuais são sintéticas; o dossiê mantém canClaimOfficialValidation=false. |
| adjudication_ready | Divergências adjudicadas | ready | 3.B, 5.A, 6.B, 7.A | /api/proposal/simulation-adjudication?format=md | 4 itens adjudicados; 1/1 divergências controladas explicadas. | Manter o caso adversarial como prova de decisão humana preservada. | Não remover divergência controlada para aparentar perfeição artificial. |
| official_validation_boundary | Limite oficial M1/M8 declarado | attention | 5.A, 6.C, 6.D, 7.B | /api/proposal/inter-rater-protocol?format=worksheet-md; /api/proposal/simulation-validation/execution-plan?format=md | Validação oficial permanece pendente até amostra autorizada, avaliadores reais e aceite CTF/FAPES. | No CPSI, substituir ou complementar a campanha com dados reais autorizados. | Este achado é atenção metodológica intencional e não deve bloquear a pré-proposta. |
| preproposal_bundle_ready | Pacote pré-proposta de validação consolidado | ready | 3.B, 5.A, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A | /api/proposal/simulation-validation/execution-plan?format=md | 6/6 artefatos anexáveis prontos. | Usar este dossiê como capa e anexar artefatos de suporte quando houver campo complementar. | A existência do pacote não resolve blockers de evidência externa real do Solv. |

## Anexos de suporte

| Arquivo | Formato | Endpoint | Uso | Anexo VI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-golden-set-projetos-simulados.md | markdown | /api/proposal/golden-set?format=md | Gabarito TRL/BRL com cobertura por linha, score e comportamento de revisão humana. | 3.B, 5.A, 7.A |
| campanha-validacao-simulada-20-casos.md | markdown | /api/proposal/simulation-campaign?format=md | Amostra ampliada com públicos, simulados e estresses MRL/LGPD/integração. | 3.B, 5.A, 6.A, 6.B, 8.A |
| campanha-validacao-simulada-20-casos.csv | csv | /api/proposal/simulation-campaign?format=csv | Tabela verificável de casos, gabarito, blocks e interpretação. | 5.A, 6.B |
| auditoria-blocks-projetos-simulados.md | markdown | /api/proposal/simulation-block-audit?format=md | Separar lacunas controladas de falhas reais antes da demo/anexo. | 5.A, 6.B, 7.A |
| simulation-adjudication-log-v0.md | markdown | /api/proposal/simulation-adjudication?format=md | Documentar divergência adversarial e decisão humana preservada. | 3.B, 5.A, 6.B, 7.A |
| protocolo-interavaliadores.md | markdown | /api/proposal/inter-rater-protocol?format=md | Mostrar método Kappa/Fleiss/ICC e limites da validação oficial. | 5.A, 6.C, 6.D, 7.B |
| central-validacao-simulada.md | markdown | /api/proposal/simulation-validation/execution-plan?format=md | Separar evidência pré-proposta, fila local e validação oficial M1/M8. | 5.A, 6.C, 6.D |

## Casos para demo/pitch

| Caso | Papel | TRL esperado/obtido | BRL esperado/obtido | Bloqueia publicação | Ponto de fala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vs-innovation-saas-operacao-assistida | demo | 6/6 | 4.5/4.5 | não | Usar como fluxo limpo de avaliação, score, revisão e exportação. |
| vs-innovation-lab-borderline | demo | 4/4 | 3/3 | não | Usar como fluxo limpo de avaliação, score, revisão e exportação. |
| vs-innovation-claim-operational-with-lab-evidence | controlled_adversarial | 5/5 | 3/3 | não | Mostrar que a ferramenta não aceita TRL inflado quando a evidência é apenas laboratorial; revisão humana permanece obrigatória. |
| vs-innovation-insufficient-data | evidence_gap | n/a/n/a | n/a/n/a | sim | Mostrar bloqueio esperado por lacuna de evidência, baseline ou método antes de publicar avaliação. |
| vs-research-reproducible-bench | demo | 4/4 | 3/3 | não | Usar como fluxo limpo de avaliação, score, revisão e exportação. |
| vs-research-method-gap | evidence_gap | 3.5/3.5 | 2/2 | sim | Mostrar bloqueio esperado por lacuna de evidência, baseline ou método antes de publicar avaliação. |
| vs-extension-pilot-missing-baseline | evidence_gap | 5/5 | 3/3 | sim | Mostrar bloqueio esperado por lacuna de evidência, baseline ou método antes de publicar avaliação. |
| vs-extension-community-mature | demo | 6/6 | 4/4 | não | Usar como fluxo limpo de avaliação, score, revisão e exportação. |

## Métricas interavaliadores

| Casos | Avaliadores | Registros | Fleiss | ICC | Oficial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 3 | 18 | 0.69 | 0.7 | não |

## Runbook

- Anexar este dossiê como sumário executivo e manter golden set, campanha, CSVs e auditoria como trilha de suporte.
- Apresentar os blocks esperados como prova de governança, não como erro de processamento.
- Usar o caso adversarial de TRL inflado no pitch para demonstrar revisão humana preservada.
- Não declarar validação oficial FAPES antes de amostra real, avaliadores reais e aceite CTF/FAPES no CPSI M1/M8.
- Ao receber dados reais da FAPES, repetir esta estrutura com amostra autorizada e registrar Kappa/Fleiss/ICC oficial.

## Limitações

- O dossiê consolida validação pré-proposta com casos simulados, públicos e de estresse; não comprova operação oficial da FAPES.
- Métricas interavaliadores são sintéticas e metodológicas; a validação oficial depende de avaliadores reais no CPSI.
- Casos adversariais e blocks esperados devem permanecer visíveis para provar que a ferramenta não infla maturidade sem evidência.