# Auditoria de blocks dos projetos simulados FAPES v0

Versão: v0-pre-proposta
Gerado em: 2026-06-09T15:01:34.372Z
readyForProposalAttachment=false

Distinguir blocks esperados de falhas reais nos projetos simulados, conferindo a fila local `stored-vs-*`, o golden set e a campanha de validação antes do anexo ou demo.

## Resumo

| Fila local | Projetos stored-vs | Ausentes | Resíduos | Blocks esperados | Blocks governança | Blocks inesperados | Esperados ausentes | Falhas processamento | Campanha | Pronto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0/12 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% / 0 gate(s) bloqueado(s) | não |

## Interpretação

Veredito operacional: 3 block(s) esperado(s) estão corretos, mas a fila local tem 13 problema(s) de carga/resíduo.

Os blocks atuais são esperados e demonstram governança: a ferramenta evita publicar score quando faltam evidências mínimas. Eles não indicam falha de processamento.
A fila local ainda não está limpa para demo; conferir ausentes e resíduos abaixo.

## Leitura rápida para o operador

- Casos processáveis para demo positiva: 9 (vs-innovation-saas-operacao-assistida, vs-innovation-lab-borderline, vs-innovation-claim-operational-with-lab-evidence, vs-research-basic-method, vs-research-reproducible-bench, vs-research-transfer-ready, vs-extension-community-mature, vs-extension-sensitive-records, vs-extension-area-mismatch).
- Casos negativos controlados: 3 (vs-innovation-insufficient-data, vs-research-method-gap, vs-extension-pilot-missing-baseline). Eles devem continuar bloqueados para provar governança.
- Falhas reais de processamento: 0. Não há fixture incompleto fora do comportamento esperado.

## Diagnóstico dos blocks vistos na UI

| Caso | Uso na proposta | Diagnóstico para operador | Ação demo |
| --- | --- | --- | --- |
| vs-innovation-insufficient-data | negative_governance_evidence | Block intencional de validação: os critérios innovation.brl.model, innovation.brl.problem_market, innovation.evidence.governance, innovation.impact.institutional, innovation.trl.environment, innovation.trl.validation estão incompletos de propósito para provar que a régua não publica score sem evidência mínima. | Manter como caso negativo controlado; na demo, explicar que o block é esperado e prova governança. |
| vs-research-method-gap | negative_governance_evidence | Block intencional de validação: os critérios research.impact.output, research.mrl.reproducibility estão incompletos de propósito para provar que a régua não publica score sem evidência mínima. | Manter como caso negativo controlado; na demo, explicar que o block é esperado e prova governança. |
| vs-extension-pilot-missing-baseline | negative_governance_evidence | Block intencional de validação: os critérios extension.impact.measurement estão incompletos de propósito para provar que a régua não publica score sem evidência mínima. | Manter como caso negativo controlado; na demo, explicar que o block é esperado e prova governança. |

## Findings

| ID | Severidade | Título | Mensagem | Próxima ação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| expected_blocks_are_governance | ready | Blocks esperados são comportamento correto | 3 caso(s) negativos controlados continuam bloqueando publicação como esperado. | Explicar no anexo e na demo que esses blocks provam governança e não são falta acidental de informação ou processamento. |
| missing_stored_vs_projects | blocked | Projetos simulados ausentes da fila local | 12 projeto(s) stored-vs-* esperado(s) não estão carregados. | Executar seed da suíte de validação com dryRun=false antes da demo. |
| unexpected_queue_residue | attention | Resíduos fora do golden set na fila | 1 registro(s) fora do golden set foram encontrados na fila local. | Remover da fila operacional ou manter fora da seleção de demo/anexo. |

## Casos com block

| Caso | Projeto | Esperado/Obtido | Status | Decisão operador | Lacunas | Veredito | Ação demo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vs-innovation-insufficient-data | stored-vs-innovation-insufficient-data | sim/sim | expected_block | keep_blocked_as_governance | innovation.brl.model; innovation.brl.problem_market; innovation.evidence.governance; innovation.impact.institutional; innovation.trl.environment; innovation.trl.validation | Block esperado por lacuna controlada em innovation.brl.model, innovation.brl.problem_market, innovation.evidence.governance, innovation.impact.institutional, innovation.trl.environment, innovation.trl.validation; não é falha de processamento. | Manter como caso negativo controlado; na demo, explicar que o block é esperado e prova governança. |
| vs-research-method-gap | stored-vs-research-method-gap | sim/sim | expected_block | keep_blocked_as_governance | research.impact.output; research.mrl.reproducibility | Block esperado por lacuna controlada em research.impact.output, research.mrl.reproducibility; não é falha de processamento. | Manter como caso negativo controlado; na demo, explicar que o block é esperado e prova governança. |
| vs-extension-pilot-missing-baseline | stored-vs-extension-pilot-missing-baseline | sim/sim | expected_block | keep_blocked_as_governance | extension.impact.measurement | Block esperado por lacuna controlada em extension.impact.measurement; não é falha de processamento. | Manter como caso negativo controlado; na demo, explicar que o block é esperado e prova governança. |

## Matriz de processabilidade

| Caso | Evidências | Respostas | Critérios sem score | Critérios sem evidência | Status | Decisão operador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vs-innovation-saas-operacao-assistida | 3 | 6 | n/a | n/a | clean | use_as_positive_demo |
| vs-innovation-lab-borderline | 3 | 6 | n/a | n/a | clean | use_as_positive_demo |
| vs-innovation-claim-operational-with-lab-evidence | 3 | 6 | n/a | n/a | clean | use_as_positive_demo |
| vs-innovation-insufficient-data | 0 | 6 | innovation.brl.model, innovation.brl.problem_market, innovation.evidence.governance, innovation.impact.institutional, innovation.trl.environment, innovation.trl.validation | innovation.brl.model, innovation.brl.problem_market, innovation.evidence.governance, innovation.impact.institutional, innovation.trl.environment, innovation.trl.validation | expected_block | keep_blocked_as_governance |
| vs-research-basic-method | 2 | 5 | n/a | n/a | clean | use_as_positive_demo |
| vs-research-reproducible-bench | 3 | 5 | n/a | n/a | clean | use_as_positive_demo |
| vs-research-transfer-ready | 3 | 5 | n/a | n/a | clean | use_as_positive_demo |
| vs-research-method-gap | 2 | 5 | research.impact.output, research.mrl.reproducibility | research.impact.output, research.mrl.reproducibility | expected_block | keep_blocked_as_governance |
| vs-extension-pilot-missing-baseline | 3 | 5 | extension.impact.measurement | extension.impact.measurement | expected_block | keep_blocked_as_governance |
| vs-extension-community-mature | 4 | 5 | n/a | n/a | clean | use_as_positive_demo |
| vs-extension-sensitive-records | 3 | 5 | n/a | n/a | clean | use_as_positive_demo |
| vs-extension-area-mismatch | 3 | 5 | n/a | n/a | clean | use_as_positive_demo |

## Fila local

| Projeto | Caso | Fila | Auditoria | Uso demo | Evidências | Respostas | Atualizado | Interpretação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stored-projeto-astrolab-smoke | n/a | unexpected_residue | not_in_suite | do_not_demo | 0 | 0 | 2026-06-09T14:01:56.610Z | Projeto não pertence ao golden set `stored-vs-*`; remover da fila operacional ou manter fora da demonstração. |
| stored-vs-extension-area-mismatch | vs-extension-area-mismatch | missing | not_in_suite | do_not_demo | 0 | 0 | n/a | Caso esperado não está carregado como projeto editável; reexecutar seed da suíte antes da demo. |
| stored-vs-extension-community-mature | vs-extension-community-mature | missing | not_in_suite | do_not_demo | 0 | 0 | n/a | Caso esperado não está carregado como projeto editável; reexecutar seed da suíte antes da demo. |
| stored-vs-extension-pilot-missing-baseline | vs-extension-pilot-missing-baseline | missing | not_in_suite | do_not_demo | 0 | 0 | n/a | Caso esperado não está carregado como projeto editável; reexecutar seed da suíte antes da demo. |
| stored-vs-extension-sensitive-records | vs-extension-sensitive-records | missing | not_in_suite | do_not_demo | 0 | 0 | n/a | Caso esperado não está carregado como projeto editável; reexecutar seed da suíte antes da demo. |
| stored-vs-innovation-claim-operational-with-lab-evidence | vs-innovation-claim-operational-with-lab-evidence | missing | not_in_suite | do_not_demo | 0 | 0 | n/a | Caso esperado não está carregado como projeto editável; reexecutar seed da suíte antes da demo. |
| stored-vs-innovation-insufficient-data | vs-innovation-insufficient-data | missing | not_in_suite | do_not_demo | 0 | 0 | n/a | Caso esperado não está carregado como projeto editável; reexecutar seed da suíte antes da demo. |
| stored-vs-innovation-lab-borderline | vs-innovation-lab-borderline | missing | not_in_suite | do_not_demo | 0 | 0 | n/a | Caso esperado não está carregado como projeto editável; reexecutar seed da suíte antes da demo. |
| stored-vs-innovation-saas-operacao-assistida | vs-innovation-saas-operacao-assistida | missing | not_in_suite | do_not_demo | 0 | 0 | n/a | Caso esperado não está carregado como projeto editável; reexecutar seed da suíte antes da demo. |
| stored-vs-research-basic-method | vs-research-basic-method | missing | not_in_suite | do_not_demo | 0 | 0 | n/a | Caso esperado não está carregado como projeto editável; reexecutar seed da suíte antes da demo. |
| stored-vs-research-method-gap | vs-research-method-gap | missing | not_in_suite | do_not_demo | 0 | 0 | n/a | Caso esperado não está carregado como projeto editável; reexecutar seed da suíte antes da demo. |
| stored-vs-research-reproducible-bench | vs-research-reproducible-bench | missing | not_in_suite | do_not_demo | 0 | 0 | n/a | Caso esperado não está carregado como projeto editável; reexecutar seed da suíte antes da demo. |
| stored-vs-research-transfer-ready | vs-research-transfer-ready | missing | not_in_suite | do_not_demo | 0 | 0 | n/a | Caso esperado não está carregado como projeto editável; reexecutar seed da suíte antes da demo. |

## Runbook

- Usar este relatório quando algum projeto simulado aparecer como bloqueado na UI.
- Diferenciar `expected_block` de erro operacional: os 3 casos negativos controlados devem parecer intencionais e documentados, nao cadastro quebrado.
- Tratar `expected_block` como evidência de governança: a ferramenta bloqueia publicação quando falta evidência mínima.
- Tratar `unexpected_block`, `missing_expected_block`, projeto `missing` ou `unexpected_residue` como falha a corrigir antes da demo.
- Manter a fila local com os 12 projetos `stored-vs-*`; registros antigos de QA/E2E não entram na demonstração nem no anexo.
- Anexar golden set e campanha simulada somente quando `readyForProposalAttachment=true`.