# Log de adjudicação da validação simulada FAPES

Versão: v0-pre-proposta
Gerado em: 2026-06-09T15:01:32.760Z
Arquivo de referência: docs/proposal/simulation-adjudication-log-v0.md

## Resumo

| Casos | Adjudicações | Divergências controladas | Lacunas | Gates | Pronto proposta | Validação oficial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 4 | 1/1 | 3 | 3/4 | sim | M1/M8 |

## Gates

| Gate | Status | Esperado | Atual | Evidência | Próxima ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Divergência adversarial explicada | met | Toda divergência precisa ser controlada e explicada. | 1/1 controlada(s); 0 não controlada(s). | /api/proposal/golden-set?format=md | Manter o caso adversarial no pitch como prova de revisão humana obrigatória. |
| Fila de revisão não bloqueia Solv | met | Itens de revisão simulada não devem bloquear a submissão quando documentados. | 4 item(ns), 0 bloqueante(s). | /api/proposal/golden-set | Usar a fila como roteiro de explicação metodológica, não como pendência Solv. |
| Campanha simulada anexável | met | Golden set e campanha expandida precisam estar prontos para proposta. | Golden=true; campanha=true. | /api/proposal/simulation-campaign?format=md | Anexar campanha, golden set e protocolo interavaliadores no pacote técnico. |
| Limite de validação oficial declarado | attention | Simulação não substitui avaliadores FAPES no M1/M8. | Limite registrado explicitamente neste log. | /api/proposal/inter-rater-protocol?format=md | No CPSI, repetir validação com amostra autorizada, avaliadores reais, Kappa/Fleiss/ICC e aceite CTF. |

## Adjudicações

| Caso | Coorte | Área | Tipo | Decisão | Bloqueia Solv | Racional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vs-innovation-claim-operational-with-lab-evidence | core_golden_set | innovation | contradictory | keep_as_controlled_divergence | não | Manter como caso adversarial controlado: TRL declarado alto com evidência fraca deve acionar revisão humana e regra conservadora, não aprovação automática. |
| vs-innovation-insufficient-data | core_golden_set | innovation | insufficient_data | use_as_evidence_gap | não | Usar como prova de bloqueio metodológico: a ferramenta não publica avaliação quando faltam evidências, baseline, LGPD ou método suficiente. |
| vs-research-method-gap | core_golden_set | research | insufficient_data | use_as_evidence_gap | não | Usar como prova de bloqueio metodológico: a ferramenta não publica avaliação quando faltam evidências, baseline, LGPD ou método suficiente. |
| vs-extension-pilot-missing-baseline | core_golden_set | extension | borderline | use_as_evidence_gap | não | Usar como prova de bloqueio metodológico: a ferramenta não publica avaliação quando faltam evidências, baseline, LGPD ou método suficiente. |

## Runbook

1. Usar este log junto com golden set, campanha simulada e protocolo interavaliadores.
2. Não remover a divergência adversarial; ela demonstra controle contra TRL inflado.
3. Explicar no Solv que validação simulada é evidência pré-proposta e que validação oficial entra no M1/M8.
4. No pitch, mostrar o caso adversarial como exemplo de decisão humana preservada.

## Limitações

- Este log não comprova validação oficial FAPES; ele documenta calibração pré-proposta.
- A validação estatística oficial depende de amostra real autorizada e avaliadores designados.
- Nenhum dado sigiloso da FAPES é necessário para reproduzir esta campanha.