# Log de ensaio do pitch FAPES

Versão: v0-pre-proposta
Gerado em: 2026-06-09T15:07:31.712Z
Arquivo-alvo: docs/proposal/pitch-rehearsal-runs/pitch-rehearsal-log.md
pitchActuallyReady=false

## Resumo

| Rodadas | Perguntas | Score médio | Tempo total | Issues | Write ready | Pitch pronto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0/3 | 0/12 | 0 | 0/2100s | 25 bloqueantes / 0 alertas | não | não |

## Identificação

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Data | n/a |
| Apresentador | n/a |
| Confirmado como executado | não |

## Tempos

| Bloco | Tempo registrado | Limite |
| --- | --- | --- |
| Apresentação | 0 | 600s |
| Perguntas CTA | 0 | 600s |
| Respostas finais | 0 | 900s |

## Scorecard

| Critério | Score | Nota |
| --- | --- | --- |

## Perguntas fracas

- nenhuma

## Evidências

- nenhuma

## Cortes e notas



## Issues

| Severidade | Código | Campo | Mensagem |
| --- | --- | --- | --- |
| blocking | missing_confirmation | confirmedExecuted | Confirmar que o ensaio foi realmente executado. |
| blocking | missing_field | rehearsalDate | Informar a data real do ensaio. |
| blocking | missing_field | presenter | Informar quem apresentou o ensaio. |
| blocking | invalid_time | presentationSeconds | Informar tempo positivo para a apresentacao. |
| blocking | invalid_time | ctaQuestionsSeconds | Informar tempo positivo para perguntas da CTA. |
| blocking | invalid_time | finalAnswersSeconds | Informar tempo positivo para respostas finais. |
| blocking | missing_run | completedRunIds | Rodada obrigatoria ausente: run_01_clocked_story. |
| blocking | missing_run | completedRunIds | Rodada obrigatoria ausente: run_02_recorded_demo. |
| blocking | missing_run | completedRunIds | Rodada obrigatoria ausente: run_03_red_team. |
| blocking | missing_red_team_answer | answeredQuestionIds | Pergunta adversarial sem resposta registrada: why_not_spreadsheet. |
| blocking | missing_red_team_answer | answeredQuestionIds | Pergunta adversarial sem resposta registrada: ai_decides. |
| blocking | missing_red_team_answer | answeredQuestionIds | Pergunta adversarial sem resposta registrada: scientific_quality. |
| blocking | missing_red_team_answer | answeredQuestionIds | Pergunta adversarial sem resposta registrada: integration_uncertain. |
| blocking | missing_red_team_answer | answeredQuestionIds | Pergunta adversarial sem resposta registrada: lgpd_confidential. |
| blocking | missing_red_team_answer | answeredQuestionIds | Pergunta adversarial sem resposta registrada: vendor_lock_in. |
| blocking | missing_red_team_answer | answeredQuestionIds | Pergunta adversarial sem resposta registrada: cost_benefit. |
| blocking | missing_red_team_answer | answeredQuestionIds | Pergunta adversarial sem resposta registrada: bad_pdf. |
| blocking | missing_red_team_answer | answeredQuestionIds | Pergunta adversarial sem resposta registrada: fairness_between_areas. |
| blocking | missing_red_team_answer | answeredQuestionIds | Pergunta adversarial sem resposta registrada: trl_claim. |
| blocking | missing_red_team_answer | answeredQuestionIds | Pergunta adversarial sem resposta registrada: manual_current_process. |
| blocking | missing_red_team_answer | answeredQuestionIds | Pergunta adversarial sem resposta registrada: scope_creep. |
| blocking | missing_scorecard_score | scorecardScores | Score ausente para problem_resolution. |
| blocking | missing_scorecard_score | scorecardScores | Score ausente para economics_risk. |
| blocking | missing_scorecard_score | scorecardScores | Score ausente para innovation_experience. |
| blocking | missing_evidence | evidencePaths | Informar pelo menos 3 evidencias: demo, roteiro/log e fallback. |

## Runbook

- Rodar o ensaio real antes de marcar `confirmedExecuted=true`.
- Registrar tempos por bloco: 10 minutos de apresentacao, 10 minutos de perguntas CTA e 15 minutos de respostas finais.
- Responder as 12 perguntas adversariais e marcar `weakQuestionIds` para qualquer resposta que precise reescrita.
- Pontuar os 3 criterios da Etapa 2 em escala 0-10; nota abaixo de 8 exige ajuste antes do pitch.
- Salvar o log apenas com `write: true` depois de anexar evidencias do ensaio, demo e fallback.