# Worksheet para coleta de datas reais de operação

Versão: v0-pre-proposta
Gerado em: 2026-06-09T15:02:22.784Z
Arquivo final esperado: docs/proposal/external-evidence/operation-dates.csv
Modelo DOCX assinável: /api/proposal/operation-dates?format=declaration-docx

## Regra operacional

Preencha uma linha por produto, ativo ou caso que será citado no Anexo VI 8.C. Só use data real já verificável; data estimada, roadmap futuro ou lembrança sem prova não deve entrar no CSV final.

## Campos obrigatórios por linha

| Campo | O que coletar | Exemplo aceitável | O que evitar |
| --- | --- | --- | --- |
| produto | Nome do produto/caso exatamente como aparecerá na proposta. | Chamei; Conclave; Asymia | Nome genérico sem vínculo com o anexo. |
| data_inicio_operacao | Data real em YYYY-MM-DD, com alguma evidência verificável. | 2025-01-15 | mês aproximado, data futura ou estimativa. |
| status_atual | Situação objetiva hoje. | em_operacao; piloto; ambiente_relevante | promessa futura sem operação observável. |
| url_ou_print | URL pública, print permitido, vídeo, contrato ou arquivo anexável. | https://... ou docs/proposal/external-evidence/print-produto.png | base de clientes, token, prompt, dados pessoais ou print sigiloso. |
| metrica_permitida | Métrica que pode ser citada sem violar sigilo/LGPD. | fluxos demonstráveis; avaliações simuladas; automações em produção | receita, dados pessoais, nomes de clientes finais sem autorização. |
| restricao_sigilo | O que não pode aparecer no Solv/anexo. | não incluir dados pessoais; não anexar base de clientes | campo vazio. |

## Linhas candidatas para preencher

| Slot | Produto/caso | Data real | Evidência permitida | Métrica divulgável | Pode citar 8.C? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chamei | preencher com data real conferida | https://chamei.app | usuarios ativos sem dados pessoais | sim, se confirmado |
| 2 | Conclave/Asymia | preencher com data real conferida | docs/proposal/demo-video-assets/fapes-demo-v0.webm | fluxos demonstraveis e avaliacao simulada sem dado sensivel | sim, se confirmado |
| 3 | Produto/serviço adicional | preencher | preencher URL/print/arquivo | preencher | sim/não |

## Força da evidência

| Tipo | Força | Quando usar | Ação |
| --- | --- | --- | --- |
| URL pública | strong | Página pública ou ambiente demonstrável sem dados sensíveis. | Pode apoiar 8.C após conferência manual. |
| Arquivo local em docs/ existente | strong | PDF, print, vídeo ou Markdown anexável já salvo no workspace. | Anexar ou referenciar no pacote Solv. |
| Referência a print ainda não salvo | medium | Há indicação de print, mas o arquivo final precisa ser anexado. | Salvar PDF/PNG em docs/proposal/external-evidence antes do SUBMETER. |
| Referência textual fraca | weak | Contrato/log/memória sem arquivo ou URL clara. | Converter em PDF/print permitido ou trocar por URL pública. |

## Caminhos recomendados para evidências

| Slot | Arquivo recomendado | Uso |
| --- | --- | --- |
| 1 | docs/proposal/external-evidence/operation-evidence-1-chamei.pdf | Salvar print, contrato/log permitido ou declaração de operação sem dados sensíveis. |
| 2 | docs/proposal/external-evidence/operation-evidence-2-conclave-asymia.pdf | Salvar print, contrato/log permitido ou declaração de operação sem dados sensíveis. |
| 3 | docs/proposal/external-evidence/operation-evidence-3-produto-adicional.pdf | Usar para produto/serviço adicional citado em 8.C. |

## Checklist antes de gravar

- Tenho prova da data de início de operação de cada linha.
- Nenhuma linha contém dado pessoal, nome de cliente final sem autorização, token, prompt ou informação sigilosa.
- Pelo menos uma linha será citada no Anexo VI 8.C.
- Arquivos locais citados em `docs/...` existem no workspace.
- Rodei `POST /api/proposal/operation-dates` em preview e confirmei linhas citadas `copy_ready`, 0 blocker e 0 revisão 8.C antes de usar `write: true`.
- Se precisar anexar evidência de apoio, preenchi o DOCX assinável e mantive a prova externa indicada em cada linha.

## CSV modelo

```csv
produto,data_inicio_operacao,status_atual,url_ou_print,metrica_permitida,restricao_sigilo

```

## Próximo passo

Depois de preencher as datas reais, use o painel `Datas reais de operação` ou envie o payload JSON para gerar `operation-dates.csv` com validação.