# Worksheet de validação humana M1/M8 - FAPES

Versao: v0-pre-proposta
Gerado em: 2026-06-09T15:03:28.121Z

## Regra de uso

Este worksheet prepara a coleta com avaliadores reais da FAPES/CTF no CPSI. Ele não comprova validação oficial antes da contratação, não libera `solvSubmitReady=true` e não deve ser anexado como evidência final sem assinaturas, amostra autorizada e aceite institucional.

## Campos obrigatórios por avaliação

- case_id ou projeto real autorizado
- avaliador identificado
- TRL/BRL atribuído pelo avaliador
- justificativa curta
- evidência citável ou motivo da lacuna
- decisão humana final
- data e aceite CTF/FAPES

## Roteiro M1/M8

1. M1: selecionar amostra autorizada pela FAPES, substituindo casos simulados por projetos reais quando houver autorização.
2. Rodar avaliação assistida da ferramenta e exportar TRL/BRL, evidências e lacunas.
3. Cada avaliador registra TRL/BRL independente, justificativa e decisão.
4. Consolidar divergências e calcular Cohen/Fleiss Kappa e ICC com `/api/proposal/inter-rater-protocol` ou `/api/validations`.
5. M8/M9: repetir a validação após ajustes de rubrica, registrar recalibração e anexar aceite CTF.

## Slots de avaliadores

| Slot | Nome | Perfil | Organização | E-mail | Assinatura/data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avaliador 1 | [preencher] | [técnico/metodológico/portfólio] | FAPES/CTF | [preencher] | [preencher] |
| Avaliador 2 | [preencher] | [técnico/metodológico/portfólio] | FAPES/CTF | [preencher] | [preencher] |
| Avaliador 3 | [preencher] | [técnico/metodológico/portfólio] | FAPES/CTF | [preencher] | [preencher] |

## Tabela de coleta

| Caso/projeto | Área | Origem | Ferramenta TRL/BRL | Avaliador 1 TRL/BRL | Avaliador 2 TRL/BRL | Avaliador 3 TRL/BRL | Divergência | Decisão humana | Evidência/lacuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vs-innovation-saas-operacao-assistida | innovation | core_golden_set | 6/4.5 | [preencher] | [preencher] | [preencher] | [calcular] | [aceitar/revisar/recalibrar] | Processável sem bloqueio de publicação. |
| vs-innovation-lab-borderline | innovation | core_golden_set | 4/3 | [preencher] | [preencher] | [preencher] | [calcular] | [aceitar/revisar/recalibrar] | Processável sem bloqueio de publicação. |
| vs-innovation-claim-operational-with-lab-evidence | innovation | core_golden_set | 5/3 | [preencher] | [preencher] | [preencher] | esperada | [aceitar/revisar/recalibrar] | Revisão esperada: divergência adversarial controlada preserva decisão humana. |
| vs-innovation-insufficient-data | innovation | core_golden_set | n/a/n/a | [preencher] | [preencher] | [preencher] | lacuna | [aceitar/revisar/recalibrar] | Bloqueio esperado: caso negativo controlado sem evidência citável testa se a ferramenta evita pontuação artificial. |
| vs-research-basic-method | research | core_golden_set | 2/1 | [preencher] | [preencher] | [preencher] | [calcular] | [aceitar/revisar/recalibrar] | Processável sem bloqueio de publicação. |
| vs-research-reproducible-bench | research | core_golden_set | 4/3 | [preencher] | [preencher] | [preencher] | [calcular] | [aceitar/revisar/recalibrar] | Processável sem bloqueio de publicação. |
| vs-research-transfer-ready | research | core_golden_set | 5/4 | [preencher] | [preencher] | [preencher] | [calcular] | [aceitar/revisar/recalibrar] | Processável sem bloqueio de publicação. |
| vs-research-method-gap | research | core_golden_set | 3.5/2 | [preencher] | [preencher] | [preencher] | lacuna | [aceitar/revisar/recalibrar] | Bloqueio esperado: lacuna de baseline, impacto ou método impede publicação sem revisão humana. |
| vs-extension-pilot-missing-baseline | extension | core_golden_set | 5/3 | [preencher] | [preencher] | [preencher] | lacuna | [aceitar/revisar/recalibrar] | Bloqueio esperado: lacuna de baseline, impacto ou método impede publicação sem revisão humana. |
| vs-extension-community-mature | extension | core_golden_set | 6/4 | [preencher] | [preencher] | [preencher] | [calcular] | [aceitar/revisar/recalibrar] | Processável sem bloqueio de publicação. |
| vs-extension-sensitive-records | extension | core_golden_set | 4/3 | [preencher] | [preencher] | [preencher] | [calcular] | [aceitar/revisar/recalibrar] | Processável sem bloqueio de publicação. |
| vs-extension-area-mismatch | extension | core_golden_set | 4/3 | [preencher] | [preencher] | [preencher] | [calcular] | [aceitar/revisar/recalibrar] | Processável sem bloqueio de publicação. |
| pv-zero-esgoto-impacto-socioambiental | innovation | public_references | 7/5 | [preencher] | [preencher] | [preencher] | [calcular] | [aceitar/revisar/recalibrar] | Processável sem bloqueio de publicação. |
| pv-rede-gaia-monitoramento-ambiental | innovation | public_references | 6/4 | [preencher] | [preencher] | [preencher] | [calcular] | [aceitar/revisar/recalibrar] | Processável sem bloqueio de publicação. |
| pv-bioengenharia-reabilitacao-motora | research | public_references | 4/3 | [preencher] | [preencher] | [preencher] | [calcular] | [aceitar/revisar/recalibrar] | Processável sem bloqueio de publicação. |
| pv-ppsus-marco-zero | research | public_references | 2/3 | [preencher] | [preencher] | [preencher] | [calcular] | [aceitar/revisar/recalibrar] | Processável sem bloqueio de publicação. |
| pv-pesca-gis-inovacao-social | extension | public_references | 4/3 | [preencher] | [preencher] | [preencher] | [calcular] | [aceitar/revisar/recalibrar] | Processável sem bloqueio de publicação. |
| sc-integration-openapi-auth-contract | innovation | stress_cases | 6/4 | [preencher] | [preencher] | [preencher] | [calcular] | [aceitar/revisar/recalibrar] | Processável sem bloqueio de publicação. |
| sc-research-method-transfer-risk | research | stress_cases | 5/3 | [preencher] | [preencher] | [preencher] | [calcular] | [aceitar/revisar/recalibrar] | Processável sem bloqueio de publicação. |
| sc-extension-lgpd-data-return | extension | stress_cases | 5/4 | [preencher] | [preencher] | [preencher] | [calcular] | [aceitar/revisar/recalibrar] | Processável sem bloqueio de publicação. |

## Checklist antes de usar como evidência oficial

- Amostra real autorizada ou simulação claramente identificada.
- Três avaliadores ou justificativa formal para amostra menor.
- Cálculo de Kappa/Fleiss/ICC anexado com CSV e Markdown.
- Divergências adjudicadas por decisão humana registrada.
- Aceite CTF/FAPES, data e responsável preservados no pacote de evidências.

## Limite

Antes do CPSI, este arquivo é apenas preparação metodológica. A validação oficial continua pendente até M1/M8 com avaliadores reais e amostra autorizada.