# Scorecard documental FAPES - critérios 23.8 e 23.9

Versão: v0-pre-proposta
Gerado em: 2026-06-09T15:03:08.395Z
Pasta-base: docs/proposal/external-evidence
documentaryScoreReady=false

Transformar os critérios documentais 23.8 e 23.9 em placar verificável, separando pontos potenciais de pontos comprovados por anexos reais.

## Resumo

| Itens | Comprovados | Parciais | Pendentes | Decisão | Pontos comprovados | Potencial bruto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 43.9 |

## Resumo por critério

| Critério | Descrição | Itens | Comprovados | Pontos comprovados | Potencial bruto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.8 | Experiência anterior da licitante | 5 | 0 | 0 | 12.5 |
| 23.9 | Qualificação da equipe participante | 8 | 0 | 0 | 31.4 |

## Itens documentais

| Critério | Item | Status | Regra | Comprovados | Pontos | Arquivos aceitos | Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.8 | Atestados de capacidade técnica | needs_document | 1 ponto por atestado, limite 4; gate crítico recomendado com 3 PDFs assinados | 0/4 (gate 3) | 0/4 | docs/proposal/external-evidence/capability-letter-1.pdf; docs/proposal/external-evidence/capability-letter-2.pdf; docs/proposal/external-evidence/capability-letter-3.pdf | Coletar 3 cartas/atestados assinados com escopo, prazo, resultado/impacto métrico ou auditável, contato verificável e assinatura; buscar 4ª carta só se houver tempo para pontuação extra. |
| 23.8 | Contratos ou declarações de projeto similar | needs_document | 0,75 ponto por contrato em andamento, limite 3 | 0/3 (gate 3) | 0/2.25 | docs/proposal/external-evidence/similar-contract-1.pdf; docs/proposal/external-evidence/project-declaration-1.pdf | Separar contratos, declarações ou termos que comprovem escopo equivalente e data. |
| 23.8 | Registro de software, patente ou modelo | needs_decision | 1 ponto por comprovação, limite 3 | 0/3 (gate 3) | 0/3 | docs/proposal/external-evidence/software-registration-1.pdf; docs/proposal/external-evidence/inpi-protocol-1.pdf | Iniciar INPI apenas se houver titularidade limpa e comprovante aceito a tempo. |
| 23.8 | Programas de inovação, fomento, incubadoras ou hackathons | needs_document | 0,75 ponto por comprovação, limite 3 | 0/3 (gate 3) | 0/2.25 | docs/proposal/external-evidence/innovation-program-1.pdf; docs/proposal/external-evidence/hackathon-certificate-1.pdf | Separar certificados e declarar função exercida em cada programa. |
| 23.8 | Certificações ou reconhecimentos institucionais | needs_document | 0,5 ponto por comprovação, limite 2 | 0/2 (gate 2) | 0/1 | docs/proposal/external-evidence/institutional-recognition-1.pdf; docs/proposal/external-evidence/award-certificate-1.pdf | Anexar certificados reconhecidos que tenham emissor, data e identificação do proponente. |
| 23.9 | Doutorado reconhecido pelo MEC | needs_decision | 1,5 ponto por diploma, limite 4 | 0/4 (gate 4) | 0/6 | docs/proposal/external-evidence/doctorate-diploma-1.pdf | Só incluir PhD/consultor se houver documento, função real no projeto e compatibilidade com a estratégia de consórcio/consultoria. |
| 23.9 | Mestrado reconhecido pelo MEC | needs_document | 1,2 ponto por diploma, limite operacional 4 | 0/4 (gate 4) | 0/4.8 | docs/proposal/external-evidence/master-diploma-1.pdf | Separar diploma e vincular a função metodológica ou técnica no projeto. |
| 23.9 | Especialização lato sensu | needs_document | 0,9 ponto por diploma, limite 4 | 0/4 (gate 4) | 0/3.6 | docs/proposal/external-evidence/specialization-certificate-1.pdf | Separar certificado e ementa quando fortalecer aderência a dados, IA, gestão pública ou inovação. |
| 23.9 | Certificações profissionais/técnicas | needs_document | 1 ponto por certificação, limite 4 | 0/4 (gate 4) | 0/4 | docs/proposal/external-evidence/professional-certification-1.pdf; docs/proposal/external-evidence/aws-certification-1.pdf | Priorizar certificados de IA, dados, software, nuvem, segurança, Scrum/PMI/ITIL/ISO. |
| 23.9 | Anos de experiência comprovada | needs_document | 0,2 ponto por ano completo, limite 4 pontos | 0/20 (gate 20) | 0/4 | docs/proposal/external-evidence/professional-experience-years.md; docs/proposal/external-evidence/experience-declaration-1.pdf | Montar declaração/contratos/MEI/PJ/carteira profissional por anos completos de experiência relevante. |
| 23.9 | Publicações, pesquisas e trabalhos técnicos | needs_document | 1 ponto por comprovação, limite 4 | 0/4 (gate 4) | 0/4 | docs/proposal/external-evidence/technical-publication-1.pdf; docs/proposal/external-evidence/technical-report-1.pdf | Separar relatórios técnicos, artigos, estudos de caso ou materiais publicados com autoria verificável. |
| 23.9 | Patentes, registros de software ou modelos de utilidade | needs_decision | 1 ponto por comprovação, limite 3 | 0/3 (gate 3) | 0/3 | docs/proposal/external-evidence/software-registration-1.pdf; docs/proposal/external-evidence/inpi-protocol-1.pdf | Levantar titularidade limpa e anexar protocolo/certificado somente se o documento existir. |
| 23.9 | Projetos de inovação/P&D, fomento, hackathons ou premiações | needs_document | 0,5 ponto por comprovação, limite 4 | 0/4 (gate 4) | 0/2 | docs/proposal/external-evidence/innovation-project-1.pdf; docs/proposal/external-evidence/award-certificate-1.pdf | Separar certificado, declaração de função exercida e relação com inovação/P&D. |

## Runbook

- Salvar documentos reais em `docs/proposal/external-evidence` usando os nomes sugeridos em cada item.
- Usar `verifiedPoints` como placar comprovado; `potentialPoints` é apenas teto de alavanca documental.
- Não declarar diploma, certificação, contrato, INPI ou experiência sem documento anexável.
- Evitar dupla contagem de uma mesma prova entre 23.8 e 23.9 sem confirmação expressa da banca.
- Depois de adicionar arquivos, reexecutar este scorecard e o manifesto de upload Solv.