# Relatorio mensal operacional M11 - FAPES

Versao: v0-pre-proposta
Gerado em: 2026-06-09T15:04:18.619Z
Periodo: 2026-06 (2026-06-01T00:00:00.000Z a 2026-06-30T23:59:59.999Z)
monthlyReportReady=true
assistedOperationEvidenceReady=false
m12TransitionReady=false

## Resumo

| KPIs | Medidos | Feedbacks | Avaliacoes | Validacoes | Pendencias P0 | Blockers externos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |

## KPIs

| Indicador | Valor | Unidade | Status | Meta | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coletas de satisfacao M11 | 0 | feedback(s) | pending_baseline | Coletar feedback de usuarios FAPES acompanhados na operacao assistida. | /api/feedback |
| NPS interno |  | NPS | pending_baseline | Manter NPS nao negativo e tratar detratores antes do aceite. | Promotores 0; detratores 0. |
| SUS medio |  | 0-100 | pending_baseline | Usabilidade >=68 ou plano de ajuste documentado. | /api/feedback |
| Avaliacoes registradas no periodo | 0 | avaliacao(oes) | pending_baseline | Fluxo principal executado em projetos piloto ou simulados autorizados. | /api/evaluations/dashboard |
| Avaliacoes publicadas | 0 | publicacao(oes) | pending_baseline | Publicar apenas avaliacoes sem lacunas e com trilha de auditoria. | Bloqueadas 0; status publicados 0. |
| Aderencia da validacao cruzada |  | % dentro da tolerancia | pending_baseline | Manter divergencias dentro da tolerancia aprovada pela CTF. | /api/validations; 0/0 dentro da tolerancia. |
| Blockers externos Solv | 4 | blocker(s) | blocked | Zero blocker externo antes de SUBMETER ou aceite final. | /api/proposal/external-evidence |

## Bugs e incidentes

| Item | Severidade | Evidencia | Acao |
| --- | --- | --- | --- |
| Sem bug critico registrado no periodo | info | M10 sem gate bloqueado e feedback sem detrator/friccao registrada. | Manter monitoramento mensal e reabrir incidente se carga, seguranca ou usuarios indicarem regressao. |

## Decisoes

| Decisao | Racional | Evidencia | Proxima revisao |
| --- | --- | --- | --- |
| Dados reais seguem bloqueados ate DPIA e ambiente aprovados | O roadmap e o TR exigem sigilo, devolucao/destruicao e governanca de dados; templates nao autorizam tratamento real. | /api/operations/security-regression; /api/privacy/dpia | Kickoff M1 com FAPES/PRODEST/CTF. |
| Relatorio mensal M11 vira artefato padrao da CTF | O roadmap exige relatorios mensais com KPIs, bugs, decisoes, riscos, pendencias e evidencias de teste. | /api/operations/monthly-report?format=md | Todo fechamento mensal durante M11-M12. |
| Projetos simulados/golden set permanecem a bancada primaria ate amostra real autorizada | Permite medir regressao, consistencia e fluxo sem inventar aderencia com dados FAPES indisponiveis. | /api/validations/suite; /api/validations/suite/rehearsal | Quando a CTF aprovar amostra real e criterio de anonimização. |

## Riscos

| Risco | Severidade | Dono | Status | Mitigacao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidencia de satisfacao/usabilidade pode ser insuficiente para sustentar aceite M12. | critical | shared | open | Coletar feedback de avaliador, gestor e admin apos fluxo principal executado sem intervencao tecnica. |
| A validacao especialista versus ferramenta ainda pode ser fraca ou exigir recalibracao. | attention | shared | open | Executar ensaio M8/M11 com golden set, especialistas e tolerancia aprovada. |
| Handover tecnico existe, mas aceite formal, treinamento e ata ainda condicionam M12. | attention | fapes_ctf | open | Agendar treinamento, registrar lista de presenca e colher aceite CTF/FAPES. |
| Evidencias externas reais seguem pendentes e impedem submissao/defesa completa. | critical | contratada | open | Preencher pasta external-evidence com atestados, habilitacao, datas reais e snapshot Solv. |

## Pendencias

| Prioridade | Item | Dono | Evidencia necessaria | Desbloqueio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Coletar feedback M11 de pelo menos 3 perfis | shared | Registros em /api/feedback com avaliador, gestor/admin e etapa treinamento/exportacao. | feedback.total >= 3 e friccoes classificadas. |
| P0 | Executar fluxo principal com projetos simulados ou amostra autorizada | contratada | Avaliacoes persistidas, score, status e eventos de auditoria em /api/evaluations/dashboard. | portfolio.total > 0 no periodo do relatorio. |
| P1 | Executar validacao assistida M11 | shared | Registros em /api/validations ou ensaio /api/validations/suite/rehearsal. | validation.total > 0 e taxa dentro da tolerancia documentada. |
| P0 | Coletar ata de treinamento e aceite CTF/FAPES | fapes_ctf | Ata/lista de presenca, checklist de handover e termo de aceite. | pendingFapesAcceptanceGateCount=0. |
| P0 | Resolver blockers de evidencias externas | contratada | Arquivos reais em docs/proposal/external-evidence validados pelo tracker. | externalEvidence.submitBlockingCount=0. |

## Evidencias de teste

| Teste | Status | Fonte | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Carga e regressao deterministica M10 | passed | /api/operations/load-test | Volume sintetico e consistencia aprovados. |
| Seguranca, RBAC, LGPD e integracao | passed | /api/operations/security-regression | Checks criticos aprovados; dados reais seguem bloqueados. |
| Custodia, hashes e backup | passed | /api/operations/custody | Stores integros e runbook disponivel. |
| Feedback de operacao assistida | pending | /api/feedback | Sem feedback no periodo. |
| Validacao especialista versus ferramenta | pending | /api/validations | Sem validacao registrada no periodo. |
| Tracker de evidencias externas | blocked | /api/proposal/external-evidence | 2/6 obrigatorios prontos. |

## Runbook

- Gerar `/api/operations/monthly-report?format=md` no fechamento mensal e anexar ao pacote CTF.
- Executar M10 readiness, carga e seguranca antes de aceitar qualquer mudanca de regra, autenticacao, integracao ou dados reais.
- Se houver P0 aberto, registrar dono e data de desbloqueio antes de pedir aceite M12.
- Se `assistedOperationEvidenceReady=false`, rodar validacao assistida com projetos simulados e registrar feedback dos usuarios.
- M12 segue pendente: nao declarar autonomia operacional plena sem fechar pendencias e aceite.

## Limitacoes

- Relatorio M11 consolida evidencias locais e simuladas; nao substitui aceite formal da CTF/FAPES.
- Dados reais FAPES seguem bloqueados ate DPIA, ambiente e regra de devolucao/destruicao serem aprovados.
- Indicadores sem amostra real aparecem como baseline pendente, nao como resultado comprovado.
- Evidencias externas reais continuam condicionadas aos arquivos salvos em docs/proposal/external-evidence.